Infrastructure
Gaius runs on a local development infrastructure managed by devenv (Nix-based), with process-compose for service orchestration and Just for task running.
Components
| Component | Purpose | Port | Management |
|---|---|---|---|
| devenv | Nix-based development environment | — | devenv shell |
| process-compose | Service orchestration | — | devenv processes up/down |
| Just | Task runner (recipes) | — | just <recipe> |
| PostgreSQL | Primary database (zndx_gaius) | 5444 | devenv process |
| Qdrant | Vector store (768-dim embeddings) | 6333/6334 | devenv process |
| Aeron | IPC transport (engine ↔ worker) | — | devenv process |
| NiFi | Data ingestion (Brave, arXiv, RSS) | 8443 | devenv process |
| Metabase | Analytics dashboards | 3000 | devenv process |
| Gaius Engine | gRPC daemon (37 services) | 50051 | devenv process |
| Prometheus | Time-series metric storage | 9090 | devenv process |
| OTel Collector | Telemetry pipeline | 4317 | devenv process |
Quick Start
# Enter development environment
devenv shell
# Start all services
devenv processes up
# Or clean restart (preferred)
just restart-clean
# Check status
uv run gaius-cli --cmd "/health" --format json
Architecture
devenv.nix is a pure service declaration file (~470 lines). It defines packages, environment variables, service configurations, and process dependency graphs. All process startup bash lives in scripts/processes/*.sh.
See:
- devenv Environment — Nix configuration details
- Process Scripts — Startup script architecture
- Just Task Runner — Available recipes